www.von-info.ch/hb9afo
BALISES HYPER FRANCAISES ET SUISSES
Voir aussi
Balises européennes (UK
Microwaves) /
Balises (REF)
Relais ATV en Suisse et environs /
Trouvez un QTH-locator avec Google
Prière de signaler les corrections ou
adjonctions à HB9AFO
Date et contenu des
dernières mises à jour
| Balises françaises | Balises suisses | Balises exceptionnelles |
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR | ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 28,198.0 | HB9TC | Bellinzona | HB | JN46ME | 10 | ||||||
| 28.224 | F5SN | Dôle | 39 | JN27RB | 1200 | 5 | beam 3 él | dir Océan indien | F5SN | ||
| 28.2415 | F5ZUU | Malataverne | 26 | JN24IL | 330 | 5 | verticale | omni | F5IOG | web | |
| 28,243 | F5ZWE | Foix | 09 | JN02TW | 1205 | 20 | GP | omni | F5TMJ | web | |
| 28,259 | F5ZVM | Valenciennes | 59 | JO10PH | 5 | gp | omni | F5HMS | web | ||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR | ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 50,0060 | HB9EME/B | Boudry | NE | JN36KW | 491 | 2,5 | dipole vert | omni | HB9HLM | web | |
| 50,0225 | FR5SIX | Réunion | LG58 | 1700 | 1,5 | dipole horiz. | N/S | QRT temp | FR5GX | ||
| 50,039 | FY7THF | Guyane | GJ35 | 10 | verticale | omni | FY1FL | ||||
| 50,080 | FK8SIX | RG67 | 100 | 15 | verticale | omni | FK8HA | ||||
| 50,315 | FX4SIX | Neuville | 86 | JN06CQ | 153 | 25 | 5 éléments | Est | F5GTW | ||
| 50,320 | F8BHU/b | Nevers | 58 | JN17NA | 4 | dipôle horiz | F8BHU | ||||
| 144 | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR | ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 144,405 | F5ZRB | Quistinic | 56 | IN87KW | 165 | 400 | 9 él | S.O | F6ETI | web | |
| 144,409 | F5ZSF | Lannion | 22 | IN88GS | 145 | 50 | 9 él | Est | F6DBI | ||
| 144,425 | F5ZAM | Blaringhem | 59 | JO10EQ | 99 | 14 | big wheel | omni | qrt temp | F6BPB | |
| 144,448 | HB9HB | Chasseral | HB | JN37OE | 1600 | 120 | 345o | ||||
| 144,450 | F5ZVJ | Remoulins | 30 | JN24GB | 300 | 10 | big-wheel | omni | F5IHN | web | |
| 144,458 | F1ZAT | Meymac | 19 | JN15BM | 913 | 25 | big wheel | omni | qrt temp | F1HSU | |
| 144,467 | HB9RR | Zürich | HB | JN47FI | omni | ||||||
| 144,468 | F1ZAW | Beaune | 21 | JN26IX | 561 | 10 | big wheel | omni | F1RXC | web | |
| 144,476 | F5ZAL | Pic Neulos | 66 | JN12LL | 1100 | 10 | big wheel | omni | F6HTJ | web | |
| 144,485 | TK5ZMK | Coti Chiavari | 2A | JN41JS | 635 | 10 | big wheel | omni | TK5EP | web | |
| 432 | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR | ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 432,404 | F5ZZI | 83 | JN33 | 114 | big wheel | omni | F5PVX | ||||
| 432,408 | F5ZPH | Quistinic | 56 | IN87KW | 165 | 20 | 4 él | SE | F6ETI | ||
| 432,413 | F5ZTX | Lacapelle Pinet | 81 | JN14EB | 559 | 40 | 2x3 el | NO/E | qrt temp | F5AXP | |
| 432,418 | F1ZQT | Moragne | 17 | IN95OX | 80 | 1 | big-wheel | omni | F1MMR | ||
| 432,420 | F5ZAS | Eyne | 66 | JN12BL | 2400 | 15 | big wheel | omni | qrt temp | F6HTJ | web |
| 432,432 | HB9F | Interlaken | HB | 15 | 0 | web | |||||
| 432,436 | F5ZAA | 86 | JN06IH | 144 | 50 | big wheel | omni | F5EAN | |||
| 432,438 | F1ZTV | Cloutons | 38 | JN24WX | 2120 | 2 | loop | omni | F1LCE | ||
| 432,444 | F5ZBU | Preaux | 77 | JN18KF | 166 | 5 | 4x4 | omni | qrt temp | F2AI | |
| 432.487 | F1ZBY | JN13TV | 942 | 5 | big wheel | omni | F4DVR | ||||
| 432.880 | HB9G | Poêle Chaud | HB | JN36BK | 1628 | hor + vert | web | ||||
| 1200 | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR | ALT(m) | PIRE(W) | ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 1296,730 | F5ZBS | Strasbourg | 67 | JN38PJ | 1070 | 4 | wheel | omni | F6BUF | ||
| 1296,812 | F1ZBI | Petit Ballon | 68 | JN37NX | 1278 | 1 | 4 él | S.E | F1AHO | ||
| 1296,816 | F1ZTF | Segonzac | 16 | IN95VO | 125 | 10 | bog wheel | omni | F1MMR | ||
| 1296,825 | F5ZRS | Chamrousse | 38 | JN25UD | 1700m | 50mW | dièdre | N/NO | F5LGJ | web | |
| 1296,847 | F5ZBM | Favieres | 77 | JN18JS | 160 | 10 | fentes | omni | F6ACA | ||
| 1296,862 | F1ZAK | Istres | 13 | JN23MM | 114 | 200 | fentes | omni | F1AAM | ||
| 1296,866 | HB9EME | Tête-de-Ran | NE | JN37KB | 1422 | 120 | 8 fentes | omni | détails | HB9HLM | web |
| 1296,872 | F1ZMT | Le Mans | 72 | JN07CX | 85 | 20 | panneau | Sud | F1BJD | ||
| 1296,875 | FX3UHX | Landerneau | 29 | IN78UK | 121 | 1 | quad | Est | F6CGJ | ||
| 1296,886 | F1ZBC | Adriers | 86 | JN06JG | 230 | 25 | fentes | omni | F1AFJ | ||
| 1296,903 | F5ZAN | Pic Neulos | 66 | JN12LL | 1100 | 50 | fentes | omni | F6HTJ | web | |
| 1296,920 | TK5ZMV | Coti Chiavari | 2A | JN41JS | 635 | 100 | jagi 19 él | N-O | TK5EP | web | |
| 1296,933 | F5ZBT | 33 | IN94UW | 90 | 2 | 2x wheel | omni | F6DBP | |||
| 1296.945 | HB9F | Berne | HB | JN46SW | 15 | 0° | |||||
| 2300 | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR |
ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 2308,660 | HB9MPU | Menzingen | HB | JN47HD | 1015 | ||||||
| 2320.816 | F1ZQU | Segonzac | 16 | IN95VO | 125 | 18 | Fentes | omni | F1MMR | ||
| 2320,835 | F5ZAC | Cerdagne | 66 | JN12BL | 2400 | 10 | panneau | N-E | F6HTJ | ||
| 2320,840 | F1ZYY | Mugron | 40 | IN93PS | 100 | 5 | panneau | N/N-E | F1MOZ | ||
| 2320.855 | F1ZUM | Orléans | 45 | JN07WV | 170 | 20 | omni | F1JGP | |||
| 2320,886 | F5ZMF | Adriers | 86 | JN06JG | 230 | 40 | Fentes | omni | F5BJL | ||
| 2360,862 | F1XAH | Istres | 13 | JN23MM | 114 | 15 | Fentes | omni | F1AAM | ||
| 2320,872 | F1ZRI | 72 | IN98WE | 260 | 80 | 14él loop | 190o | F1BJD | |||
| 2320,895 | ON0RUG | JO11UB | 93 | 10 | slot 10dbi | omni | ON6UG | ||||
| 2320,900 | F6DWG/b | Beauvais | 60 | JN09XJ | 265 | 10 | fentes | omni | F6DWG | ||
| 5700 | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR | ALT (m) | PIRE (W) | ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 5760,060 | F1ZAO | Plougonver | 22 | IN88HL | 326 | 10 | Fentes | omni | F1LHC | ||
| 5760,660 | HB9MPU | Menzingen | HB | JN47HD | 1015 | ||||||
| 5760,820 | F5ZBE | Favières | 77 | JN18JS | 160 | 4 | Fentes | omni | F5HRY | ||
| 5760,845 | F1ZBD | Orléans | 45 | JN07WV | 170 | 200 | Fentes | omni | F1JGP | ||
| 5760,855 | F5ZPR | Talence | 33 | IN94QT | 60 | 20 | Fentes | E/SE | F6CBC | ||
| 5760,866 | F5ZUO | Neulos | 66 | JN12LL | 1100 | 10 | fentes | omni | F6HTJ | ||
| 5760,890 | HB9G | La Dôle | HB | JN36BK | 1600 | 40 | fentes | omni | F5JWF | web | |
| 5760,904 | F6DWG | Beauvais | 60 | JN09XJ | 265 | 80 | fentes | omni | |||
| 5760,949 | F6APE/b | St Aubin | 49 | IN97RL | 30 | Fentes | omni | F6APE | |||
| 5760,951 | F1ZWJ | Lacapelle | 81 | JN14EB | 625 | 20 | Fentes | omni | F1BOH | ||
| 10000 | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR |
ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 10368,031 | F5ZWZ |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 10368,072 | F5ZBB | Favières | 77 | JN18JS | 160 | 9 | Fentes | omni | F5HRY | ||
| 10368,108 | F1ZAP | Plougonver | 22 | IN88HL | 326 | 10 | Fentes | omni | F1LHC | ||
| 10368,175 | HB9OK | Mt Tamaro | TI | JN45MW | 1600 | 1 | |||||
| 10368,219 | F6KPL | IN99IO | 120 | Fentes 10dB | new | F5ELY | |||||
| 10368,300 | F5ZPS | Talence | 33 | IN94QT | 60 | 20/1500 | Cornets | N/ESE | F6CBC | ||
| 10368, | F1XAE | Mt Ventoux | 84 | JN24PE | 1910 | 5 | F1AAM | ||||
| 10368,825 | F1ZAU | Sombernon | 21 | JN27IH | 516 | 13 | Fentes | omni | F1MPE | ||
| 10368,842 | F5ZTR | Beauvais | 60 | JN09XJ | 265 | 70 | Fentes | omni | F6DWG | ||
| 10368,859 | F1DLT | La Roche | 70 | JN27UR | 15 | cornet | N/O | F1DLT | |||
| 10368,850 | F1BDB | Mt Doublier | 06 | JN33KQ | 1200 | 1 | Fentes | omni | F1BDB | ||
| 10368,860 | F5ZAE | Neulos | 66 | JN12LL | 1100 | 10 | Fentes | omni | F2SF | web | |
| 10368.863 | HB9EME | Neuchâtel (test) | HB | JN36LX | ? | pol h | ? | Provis. | ? | ||
| 10368,865 | F1ZAI | Orléans | 45 | JN07WT | 160 | 10 | Fentes | omni | F1JGP | ||
| 10368,884 | HB9G | La Dôle | VD | JN36BK | 1628 | 5 | Fentes | Omni | F5AYE | web | |
| 10368,890 | ON0RUG | JO11UB | 93 | 10 | slot 10dbi | omni | ON6UG | ||||
| 10368,900 | F5ZBA | Gueret | 23 | JN06WD | 700 | 2 | Fentes | omi | F1NYN | ||
| 10369,919 | F5ZWM | 19 | JN05VE | 578 | 2 | Fentes | omni | F6ETI | |||
| 10368,910 | EA9A | Melilla | IM85MH | 30 | 2.5 | sector | EA-F-I | EA9HA | |||
| 10368,928 | F1URI | 73 | JN35FU | parabole | F1URI | web | |||||
| 10368,950 | F5ZTT | Lacapelle | 81 | JN14EB | 650 | 10 | fentes | omni | F6CXO | ||
| 10368,957 | F1ZXJ | 57 | JN39KD | 300 | 2 | fentes | omni | F1ULQ | |||
| 10368,994 | F5ZAB | Chalon | 71 | JN26KT | 5 | Fentes | omni | F6FAT | |||
| 24000 Les balises 24 GHz passent progressivement de 24192 à 24048 GHz | |||||||||||
| QRG | CALL | QTH | DPT | LOCATOR |
ALT (m) |
PIRE (W) |
ANTENNE | QTF | ETAT | RESP | WEB |
| 24048,008 | ON0RUG | JO11UB | 93 | 10 | slot 10dbi | omni | ON6UG | ||||
| 24048,120 | F5ZTS | 60 | JN09WI | 100 | parab 33 dB | 50o | F6DWG | web | |||
| 24048,180 | F6DKW | 78 | JN18CS | 230 | 10 | Fentes 13 dB | omni | F1PYR | |||
| 24048,252 | F1ZAQ | Plougonver | 22 | IN88HL | 326 | 0,4 | Fentes | omni | F1LHC | ||
| 24048.550 | F1ZPE | Orléans | 45 | JN07WV | 170 | 15/3 | Corn/fentes | 53o | F1JGP | ||
| 24192,660 | HB9MPU | Menzingen | HB | JN47HD | 1015 | ||||||
| 24192,862 | F1? | Mt Ventoux | 84 | JN24PE | 1910 | 0,08 | Projet | F1UNA | |||
|
Mises à jour (par ordre chronologique inverse) Voir détails dans le tableau ci-dessus
2010.05.020 de Michel F6HTJ
2010.02.20 de Philippe F6ETI
2010.01.14 de Michel F1SRC
2009.09.07 de Eric ON5TA
2009.09.07 du team F5ZUU
2009.07.15 de F5ELY
2009.06.23 de Michel F6HTJ
2009.05.19 d'André HB9HKLM
2009.05.02 de Michel F6HTJ
2009.04.23 de Christian F5UNZ
2009.04.19 de Patrick F1JGP
2009.02.02 de David F1URI
2008.09.05 de HB9RXV Paul
2008.08.26 de HB9RXV Paul
2008.07.18 de Olivier F5LGJ
2008.05.24 de Michel F6HTJ
2008.05.23 de Michel F6HTJ
2008.03.17
2008.02.25 de Michel F6HTJ
2008.02.23 de F5LWX
2008.01.09 de Michel F6HTJ
2007.08.20 de Michel F6HTJ
2007.08.02 de Emmanuel F4FLQ
2007.07.30 de Jean-Pierre F1DBE
2007.05.23 de Alexandre HB9ICJ
2007.05.21 de Michel F6HTJ
2007.01.31 de Thierry F1HSU
2007.01.26 de Michel F6HTJ
2006.01.24 de André HB9HLH
2006.12.21 de Serge F5SN
2006.12.15 de F6ACA
2006.12.14 de liste USKA et IARU
2006.12.14 de Michel F6HTJ:
2006.09.13 de Michel F6HTJ:
2006.01.17 de Michel F6HTJ:
2005.09.30 de Michel F6HTJ:
2005.09.27 de Michel F6HTJ:
2005.03.28 de Michel F6HTJ:
2005.03.28 de Michel F6HTJ
2005.01.06
2004.11.16
2004.11.09 (De Michel F6HTJ)
2004.08.19
2004.06.21 (de Michel F6HTJ)
2004.06.04 (de Patrick F1JGP)
2004.05.02 (de Christian F6ELI)
2004.03.31 (de Michel F6HTJ)
2004.03.31 (de Christophe F1JKY)
2004.03.12 (de Philippe F6ETI)
2004.02.11 (de Michel F6HTJ)
2003.11.05 (de Michel F6HTJ)
2003.06.06 (de Michel F6HTJ)
2003.05.20 de David F5IHN
2003.05.12
20030423 de Michel F6HTJ
200331 de Michel F6HTJ
20030328 de Jean-Jacques F1NQP
20030321 de Michel F6HTJ
20030229 de Christian F6ELI
20030228 de Christian F6ELI
2003.02.26 de Michel F6HTJ
2003.02.04 de Michel F6HTJ
2003.01.07
2002.12.29
2002.09.12
2002.09.10
|
Site web d'HB9AFO